2024年9月2日,2024第五届“芯创杯”高校未来汽车人机交互设计大赛(简称“芯创杯”大赛)预赛评审工作顺利结束。最终有50件优秀作品脱颖而出,入围即将于9月24日在长沙“世界计算大会”上举行的“芯创杯”大赛总决赛。
具体名单如下:
2024年“芯创杯”高校未来汽车人机交互设计大赛总决赛入围名单 (按作品编号排序) |
本科及以上组名单 |
序号 | 编号 | 学校名称 | 作品名称 | 队伍名称 |
1 | 24110020 | 中北大学 | 众智成程——多模态融合的智能驾驶系统 | 智联小队 |
2 | 24110028 | 河北石油职业技术大学 | 智能举升机(智慧擎天) | 金色传说 |
3 | 24110033 | 中北大学 | 智慧配运——全自动配货机器人 | 干就完了 |
4 | 24110040 | 太原科技大学 | 破冰小将——智能发热门条 | 蓝莓树莓 |
5 | 24110045 | 中北大学 | 智察醒途-基于脑电微状态的驾驶疲劳检测系统 | 致知于行小队 |
6 | 24110046 | 太原科技大学 | 飞行汽车多旋翼的设计 | 太科战队 |
7 | 24110050 | 燕山大学 | 复杂城市环境下飞行汽车人机交互设计 | 满月 |
8 | 24110058 | 太原科技大学 | “预”兔—全球首款半挂牵引车预测避障设备 | 万里毅队 |
9 | 24110060 | 燕山大学 | 逸路同行 | 啊对对队 |
10 | 24110068 | 太原科技大学 | 智测先锋——汽车方向盘对驾驶员生命状态的智能监测 | 智行并州 |
11 | 24110069 | 太原科技大学 | “新起点”人机交互方向盘 | 万里护航队 |
12 | 24110070 | 太原科技大学 | 智能汽车新纪元——告别方向盘的智能驾驶系统 | 万里智驾 |
13 | 24110071 | 太原科技大学 | 稳智悬架系统和舒视光调节器 | 干霄凌云队 |
14 | 24110073 | 太原科技大学 | “科技领航”——智享座舱新视界 | 智能领航团 |
15 | 24110074 | 河北石油职业技术大学 | 车用静谧智控油泵——智能交互静音系统 | 静音创想队 |
16 | 24110076 | 太原科技大学 | 驾视未来——增强现实(AR)交互辅助 | 驾视未来 |
17 | 24110082 | 河北石油职业技术大学 | 慧享骑行-智能与单车的摩擦起火 | 深藏Blue队 |
18 | 24110083 | 中北大学 | 有“锂”有矩——电动汽车动力电池智能防护系统 | 芯安锂得—您的电动汽车智能管家 |
19 | 24110092 | 太原科技大学 | 超感智席-AI控多传感器与机械结构的革命结合 | 华剑科技 |
20 | 24110099 | 太原科技大学 | 智能多维感知汽车后方防撞预警与主动防护系统 | Duiduidui |
21 | 24110100 | 太原科技大学 | 智驭安途—全方位激光智能防撞驾驶辅助系统 | Diaomao |
22 | 24110102 | 中北大学 | 智火行者——移动式智慧消防机器人系统 | 派 |
23 | 24110104 | 中北大学 | 高瞻远助——城市消防无人机生命体感知系统 | 高瞻远助队 |
24 | 24110105 | 中北大学 | 驭界——AI赋能的多模融合线控制动系统 | 驭界 |
25 | 24110106 | 中北大学 | 格仕智行——行业领先的智能汽车底盘域控集成商 | 智驭未来创研队 |
26 | 24110108 | 中北大学 | 电驱雷动 ——快捷机动evtol垂直起降电驱系统 | 飞驰人生 |
27 | 24110109 | 中北大学 | 智脑行车—基于脑电采集智能辅助驾驶系统 | Feel Free |
28 | 24110112 | 燕山大学 | LUMINAR微光 滑板底盘模块化电动汽车 | LUMINAR微光队 |
29 | 24210032 | 重庆大学 | “慧老助行”老年驾驶员模式 | 已老实求放过 |
30 | 24210063 | 文华学院 | 夕阳红老年旅游大巴车载交互设计 | 最强914 |
31 | 24210064 | 文华学院 | 摩托车智慧交互 | 闯 |
32 | 24210065 | 文华学院 | 向野而生家庭森林房车车载交互 | 向上 |
33 | 24210066 | 文华学院 | 峰途车载导航 | 未来由我创造 |
34 | 24210087 | 西华大学 | 舆图求索 | 西瓜汽拖 |
35 | 24210091 | 洛阳理工学院 | 疲劳驾驶检测及智能辅助驾驶干预系统 | 深藏blue队 |
36 | 24210113 | 湖南大学 | 豹豹抱抱 | 风雨无组 |
37 | 24310035 | 安徽大学 | 低空护卫——基于视觉感知避障的eVTOL设计 | 钱周路包子店 |
38 | 24310078 | 安徽大学 | CarMinds | 头脑风暴队 |
39 | 24310110 | 合肥工业大学 | 基于生成式人工智能的涂装车间汽车漆面缺陷检测方法 | 蛋仔派队 |
40 | 24410094 | 华南理工大学 | 智能化微型挖掘机 | 微创智团 |
高职组名单 |
序号 | 编号 | 学校名称 | 作品名称 | 队伍名称 |
1 | 24100037 | 河北石油职业技术大学 | 害“醛”之马-车内环境检测系统 | 纯爱战士队 |
2 | 24100053 | 河北石油职业技术大学 | 故障远程诊断平台视觉设计 | 诗成笑傲凌沧洲 |
3 | 24100061 | 宣化科技职业学院 | 未来汽车人机交互全息影像设计 | 全息影像先锋队 |
4 | 24200062 | 四川汽车职业技术学院 | 基于物联网通信系统的消防车联网 | AloT |
5 | 24200085 | 四川汽车职业技术学院 | 车载智行健康控制系统 | 智行健康 |
6 | 24200086 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车开门安全预警系统 | 智行守护 |
7 | 24300005 | 曲阜远东职业技术学院 | 未来汽车抬头显示系统与智能人机交互系统融合项目 | 远东必胜队 |
8 | 24300059 | 南京信息职业技术学院 | 基于无人驾驶车辆的HUD功能设计 | 深藏blue队 |
9 | 24300065 | 杭州职业技术学院 | “融善号”智能移动充电车 | 融善青橙 |
10 | 24300072 | 日照航海工程职业学院 | “无忧无虑”-智慧安全人机交互系统 | 智保“无醉”团 |