2022年8月31日,2022“芯创杯”高校未来汽车人机交互设计大赛(简称“芯创杯”大赛)预赛评审工作顺利结束。最终有62件优秀作品脱颖而出,进入即将于9月15日在长沙“世界计算大会”上举行的“芯创杯”大赛总决赛。
具体名单如下:
本科院校组名单 |
序号 | 编号 | 学校 | 作品 | 参赛队 | 组别 |
1 | 2210131 | 吉林大学 | 基于柔性触觉感知的智能汽车人机协同交互系统 | 齐天大圣 | 本科院校组 |
2 | 22110004 | 燕山大学 | O-fashion | 无名队 | 本科院校组 |
3 | 22110012 | 河北建筑工程学院 | 人机交互安全驾驶监测手环 | 追梦队 | 本科院校组 |
4 | 22110015 | 唐山学院 | 矿山护坡战士“绿巨人” | MVP汤圆 | 本科院校组 |
5 | 22110024 | 太原理工大学 | 智能汽车跟随式系统设计 | 太原理工智能交通队 | 本科院校组 |
6 | 22110026 | 河北北方学院 | 基于火焰追踪的智能消防小车 | 竞逐队 | 本科院校组 |
7 | 22110033 | 大连大学 | 应用双目视觉系统的汽车障碍物三维识别 | 主AE82661 | 本科院校组 |
8 | 22110035 | 唐山学院 | 智能识别测距系统 | 汽车梦想家 | 本科院校组 |
9 | 22110046 | 北京航空航天大学 | 基于手机app的自动驾驶接管预警提示系统 | Transer | 本科院校组 |
10 | 22110048 | 北京理工大学 | 黄色守护——沉浸式未来校车设计 | 黄色施工队 | 本科院校组 |
11 | 22110069 | 东北石油大学 | 智享生活——智能座舱设计 | 我看行 | 本科院校组 |
12 | 22110080 | 北京理工大学 | METO——车载混合现实多模态解决方案 | 逮虾户队 | 本科院校组 |
13 | 22110089 | 北京理工大学 | CampingEV露营车智能座舱设计 | Camping EV | 本科院校组 |
14 | 22110101 | 河北科技大学 | 基于TC264摄像头信息采集的智能搬运车设计 | 火车头队 | 本科院校组 |
15 | 22110102 | 天津中德应用技术大学 | 基于摄像头自动无人驾驶智能车 | 新纪元队 | 本科院校组 |
16 | 22110108 | 太原科技大学 | 汽车后方来人(车)防撞系统 | 笃行奋进队 | 本科院校组 |
17 | 22110115 | 太原科技大学 | 自感式车内纯净系统 | 龙行万里 | 本科院校组 |
18 | 22110119 | 中北大学 | 嗨购基于人机交互的新型购物车 | 智创未来 | 本科院校组 |
19 | 22110127 | 中北大学 | 冲霄锋卫--火云烟霄的极意终结者 | 鹰隼队 | 本科院校组 |
20 | 22110137 | 河北工程技术学院 | 基于深度学习和机器视觉的”先知“智能汽车 | 汽车之眼 | 本科院校组 |
21 | 22110139 | 天津职业技术师范大学 | 人车共驾下车机交互的设计 | TUTE-SmartAnt | 本科院校组 |
22 | 22110140 | 北京理工大学 | NATURE | 种花小当家队 | 本科院校组 |
23 | 22110146 | 中北大学 | 悬若日月——人机交互式主动悬架 | 追光逐影 | 本科院校组 |
24 | 22110148 | 北京科技大学 | 基于人机交互的新型物流运输汽车 | 众一队 | 本科院校组 |
25 | 22110269 | 燕山大学 | 2030城市家庭智能出行用车 | CFS-Car | 本科院校组 |
26 | 22210003 | 西华大学 | 舒适性智能娱乐MPV-乘黄 | 汪汪队摸大鱼 | 本科院校组 |
27 | 22210010 | 新疆大学 | 汽车灯光智能控制系统 | 博克西亚队 | 本科院校组 |
28 | 22210023 | 湖南农业大学 | 丘陵山区电动履带底盘跟随行驶系统 | 湘农智通 | 本科院校组 |
29 | 22210059 | 洛阳理工学院 | 疲劳驾驶检测及智能辅助驾驶干预系统 | 羊村大队 | 本科院校组 |
30 | 22210111 | 华中科技大学文华学院 | 江山千里智能座舱UI设计 | 对对对队 | 本科院校组 |
31 | 22210112 | 华中科技大学文华学院 | BYD车载导航设计 | 文华学院代表团 | 本科院校组 |
32 | 22210116 | 南阳师范学院 | 智能嗅觉系统,改造你的嗅觉世界 | 学习交流 | 本科院校组 |
33 | 22210121 | 南阳师范学院 | 多传感器的危化品车辆驾驶行为检测车载终端 | 铁道游击队 | 本科院校组 |
34 | 22210129 | 湖南大学 | 诗行 | 定风波 | 本科院校组 |
35 | 22210130 | 新疆大学 | 车载疲劳驾驶监测及预警系统 | “志在必得”团队 | 本科院校组 |
36 | 22210133 | 湖南农业大学 | 水田履带式拖拉机悬挂电控系统 | 湘农"IGT" | 本科院校组 |
37 | 22210134 | 湖南大学 | 牧歌——城市周边自然游出行服务 | 菩提老组 | 本科院校组 |
38 | 22210304 | 湖南大学 | 伴旅——基于城市印象的智慧文旅共享出行系统设计 | 每天一个小奇迹 | 本科院校组 |
39 | 22310025 | 山东科技大学 | 基于路侧边缘计算的出行者全息交通信息云服务技术 | EyeSo小队 | 本科院校组 |
40 | 22310043 | 合肥工业大学 | 凭“芯”静“汽” | “静待佳音”小分队 | 本科院校组 |
41 | 22310054 | 安徽工程大学 | 基于汽车智能线控底盘功能分配的解决方案 | 天天向上 | 本科院校组 |
42 | 22310056 | 皖江工学院 | 基于液位检测的破窗器 | 芯之所向 | 本科院校组 |
43 | 22310062 | 山东科技大学 | 基于ADASIS的节能预见性自适应巡航研究 | 小白入门队 | 本科院校组 |
44 | 22310076 | 安徽大学 | 基于多模态信息融合的网约车交互系统 | AHUER阿虎儿 | 本科院校组 |
45 | 22310081 | 山东科技大学 | 集环盘式轮毂电机冗余驱动系统动态协调机制与控制研究 | 天行 | 本科院校组 |
46 | 22310095 | 南京理工大学 | 大学生方程式赛车整车设计 | NUT方程式赛车队 | 本科院校组 |
47 | 22310103 | 同济大学 | Cyber AI -自动驾驶HMI 设计 | Cyber | 本科院校组 |
48 | 22310132 | 安徽大学 | 室外智能无人车 | 磬苑号 | 本科院校组 |
49 | 22310293 | 安徽工业大学 | 汽车安全驾驶保障系统 | 少先队 | 本科院校组 |
50 | 22410021 | 深圳技术大学 | Steward--深度学习汽车管家 | 未免冠军 | 本科院校组 |
51 | 22410110 | 海南大学 | 汽车AB柱可视化及挡风玻璃自动除冰与电控变色装置 | On The Way | 本科院校组 |
52 | 22410136 | 海南大学 | 位于车座和车门的透明曲面触控开关 | 永攀团队 | 本科院校组 |
高职院校组名单 |
序号 | 编号 | 学校名称 | 作品 | 参赛队 | 组别 |
1 | 2220149 | 黄冈职业技术学院 | 汽车智能紧急制动设计 | 双铲队 | 高职院校组 |
2 | 22100036 | 吉林交通职业技术学院 | ISCC智能安全操控系统 | 创赢交院 | 高职院校组 |
3 | 22100084 | 宣化科技职业学院 | 脑波控制技术和载体 | 耀斑 | 高职院校组 |
4 | 22100105 | 吉林交通职业技术学院 | 驶向未来的AVATAR号 | 未来之星 | 高职院校组 |
5 | 22200090 | 湖南信息职业技术学院 | 车载儿童安全监测系统的设计 | 湘芯羽 | 高职院校组 |
6 | 22200092 | 湖南信息职业技术学院 | 汽车智能故障诊断报警系统 | 牧马人 | 高职院校组 |
7 | 22300020 | 曲阜远东职业技术学院 | 未来汽车智能安全系统设计 | 科跃团队 | 高职院校组 |
8 | 22300065 | 杭州职业技术学院 | 智能感知装置 | 杭智车 | 高职院校组 |
9 | 22300072 | 合肥职业技术学院 | 新能源“新设计” | 合职新能源小队 | 高职院校组 |
10 | 22300091 | 南京信息职业技术学院 | 智能网联外卖配送专车优化设计 | 联连不舍 | 高职院校组 |