2023年8月28日,2023“芯创杯”高校未来汽车人机交互设计大赛(简称“芯创杯”大赛)预赛评审工作顺利结束。最终有50件优秀作品脱颖而出,进入即将于9月14日在长沙“世界计算大会”上举行的“芯创杯”大赛总决赛。
具体名单如下:
2023年“芯创杯”高校未来汽车人机交互设计大赛总决赛入围名单 (按作品编号排序) |
本科及以上组名单 |
序号 | 作品编号 | 学校 | 作品名称 | 参赛队 |
1 | 23110011 | 唐山学院 | 将“剂”就“机”——智能农用药物交互喷洒作业车 | 钮祜禄甄嬛屠龙队 |
2 | 23110017 | 北京理工大学 | 自驾游场景下的HMI防疲劳系统游戏化设计 | 自驾优游队 |
3 | 23110019 | 唐山学院 | 智能道路警示三角架 | 减基互补队 |
4 | 23110030 | 大连民族大学 | 基于实感深度相机的人机交互系统设计 | 石榴籽 |
5 | 23110033 | 大连大学 | 智能情绪调控车载香薰系统 | 乘风破浪 |
6 | 23110039 | 中北大学 | 智行万里-特征学习“个性化”智能驾驶系统 | 智行小队 |
7 | 23110042 | 燕山大学 | 基于用户情绪的自动驾驶汽车人机交互界面设计 | 所以爱会消失对不队 |
8 | 23110043 | 中北大学 | 热动助手-一种高效协同热管理系统 | 热机小组 |
9 | 23110045 | 中北大学 | 智信云途——基于信息交互的车路协同系统 | 知行队 |
10 | 23110051 | 太原科技大学 | 车内人员滞留智能监测系统 | “智行”千里队 |
11 | 23110053 | 太原科技大学 | 汽车智能感应系统 | 并州纵队 |
12 | 23110056 | 晋中学院 | 解忧小飞车——校园出行伙伴 | 追梦合伙人 |
13 | 23110066 | 河北工程技术学院 | 智能巡捕不疲劳--轻松驾驶 安全到家 | 化险为安团队 |
14 | 23110082 | 晋中学院 | 多功能路面清理系统 | 众拾队 |
15 | 23110083 | 太原科技大学 | 车辆后方交通警戒系统 | 晋技-麒麟 |
16 | 23110087 | 河北科技大学 | 基于多源信息融合的智能驾驶小车研发 | 少年先疯队 |
17 | 23110090 | 河北科技大学 | 基于超声波雷达及电磁感应智能驾驶运输车的设计 | 未来组 |
18 | 23110092 | 中北大学 | 智火行者——移动式智慧消防机器人系统 | 智火行者 |
19 | 23110131 | 吉林大学 | 基于柔性触觉感知的“驾驶人-智能汽车”人机共融系统 | 超级英雄 |
20 | 23210006 | 郑州轻工业大学 | 主动安全系统与舒适智能驾驶的设计 | 四大才子 |
21 | 23210009 | 西华大学 | 共生赋能,新一代“智慧伙伴” | 智行工场 |
22 | 23210014 | 重庆工商大学 | 智能车内气味控制系统 | 五公里 |
23 | 23210015 | 重庆工商大学 | 驾驶舒适性——座椅设计研究 | 五公里一小队 |
24 | 23210041 | 文华学院 | 忆青瓷家用智能车载导航 | 你说的都队 |
25 | 23210046 | 湖南大学 | 鱼语交通 | 鱼鱼不要玉玉队 |
26 | 23210047 | 新疆大学 | 基于行车安全的隧道智能照明系统 | 西部基石 |
27 | 23210048 | 湖南农业大学 | 农机作业机具智能姿态调控系统 | 湘农IGT |
28 | 23210079 | 新疆农业大学 | 汽车的智能检测与交互 | 天山创新团队 |
29 | 23210091 | 湖南大学 | 声音魔法使 | 蜜桃说的都队 |
30 | 23210093 | 西南交通大学 | 色彩餐厅智能座舱设计 | 旺旺队立大功 |
31 | 23210095 | 湖南大学 | 巷子深 | 小小打工人 |
32 | 23210138 | 江西农业大学 | 基于人工智能的多功能人机交互驱动装置 | 小码团队 |
33 | 23310021 | 山东外事职业大学 | 安全驾驶智能监管系统 | 学会V笑队 |
34 | 23310061 | 安徽大学 | 结合太阳能的双向无线充电系统 | AHUHA |
35 | 23310071 | 同济大学 | 陆空两用共享出行服务设计 | Fe-Four |
36 | 23310072 | 安徽大学 | “磬苑号”多模态校园无人摆渡车 | 铭姐说的都队 |
37 | 23310080 | 同济大学 | 园区智能亲子游览车服务设计 | 优叉赖波队 |
38 | 23310081 | 山东科技大学 | 基于人机工程学与行车安全的隧道照度分布模型和仿真软件 | 行晨队 |
39 | 23310088 | 皖江工学院 | 一种基于视觉处理追踪眼球亮光度全自动液晶转换装置 | 安全卫士—“对高光说不”队 |
40 | 23410002 | 华南理工大学 | 机场自动导航行李车 | TZ Design |
高职组名单 |
序号 | 作品编号 | 学校 | 作品名称 | 参赛队 |
1 | 23100065 | 河北石油职业技术大学 | 新能源汽车远程故障诊断平台设计 | 诗成笑傲凌沧洲 |
2 | 23200022 | 湖南信息职业技术学院 | 安全行车智能辅助系统设计 | 人从众 |
3 | 23200024 | 湖南信息职业技术学院 | 智能座舱的舒适性部分监测与维修设计 | 非铜凡响队 |
4 | 23200027 | 湖南信息职业技术学院 | 车载智能监测与检修系统的方案设计 | 原核动力队 |
5 | 23200064 | 四川汽车职业技术学院 | 新一代客车驾驶员健康智能监测系统 | 未来汽车 |
6 | 23200074 | 四川汽车职业技术学院 | AB柱预警及娱乐交互系统 | 薄透者 |
7 | 23200096 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车AI智能交互设计 | AI驾控团 |
8 | 23300065 | 杭州职业技术学院 | 灵境—无障碍智能座舱 | 西湖灵境 |
9 | 23300072 | 合肥职业技术学院 | 芯设计+ | L5内饰队 |
10 | 23300091 | 南京信息职业技术学院 | 游戏驾驶及设施优化 | 智慧之光团队 |